エッジキャッシュ料金
エッジS | エッジM | エッジL | |
---|---|---|---|
回線 | 100Mbps | 200Mbps | 200Mbps バースト対応※ |
1ファイルあたりの最大配信可能サイズ | 100MB | 1GB | 10GB |
分散冗長化構成 | ● | ● | ● |
各種チューニング | ● | ● | ● |
独自ドメイン | ● | ● | ● |
キャッシュ削除(FastPurge) | ● | ● | ● |
インスタントストリーム | ● | ● | ● |
WAF(Web Application Firewall) | ● | ● | ● |
SLA品質保証 | ● | ● | |
QueryStringキャッシュ | ● | ● | |
Cookieキャッシュ | ● | ● | |
HTTPS配信 | ● | ● | |
コンテンツ圧縮 | ● | ||
初期費用 | ¥40,480 | ¥72,380 | ¥104,280 |
月額費用 | ¥40,480 | ¥72,380 | ¥104,280 |
Boost 料金(Web高速化サービス)
エントリー | ベーシック | プロフェッショナル | |
---|---|---|---|
回線 | 50Mbps | 100Mbps | 150Mbps |
通信最適化 | ● | ● | ● |
HTTPS(HTTP2・HTTP Server Push) | ● | ● | ● |
CSS/JS/Minify | ● | ● | ● |
コンテンツ圧縮 | ● | ● | ● |
画像最適化(Client Hints対応)※ | ● | ● | |
自動オプティマイズ | ● | ||
HTMLストリーミング | ● | ||
初期費用 | ¥10,780 | ¥39,380 | ¥72,380 |
月額費用 | ¥10,780 | ¥39,380 | ¥72,380 |
CDNオプションサービス料金
初期費用 | 月額費用 | 詳細 | |
---|---|---|---|
スマートストリーミング (Android/iOS/PCに対応) |
¥20,900 | ¥16,500 | HLSストリーミングの定番 |
ワンタイムURL (Android/iOSに対応) |
¥10,780 | ¥10,780 | URLに期限を付けることが出来ます |
回線オプション※ | ¥10,780 | ¥32,780 | ご契約帯域を増量できるオプション |
帯域保証回線(国内)※ | ¥38,500 | ¥77,000 |
1GBあたり約¥2.3※ |
帯域保証回線(海外)※ | ¥19,250 | ¥38,500 | 1GBあたり約¥1.2※ |
グローバルオプション | 無料 | ¥28.6/1GB | 海外配信はどの国でも一律料金設定 |
グローバルオプション・フラット(転送量タイプ) | 無料 | ¥33,000/3TB | どの国でも一律料金設定※ |
グローバルオプション・フラット(完全定額タイプ) | ¥11,000 | ¥109,780 | 完全定額の海外配信CDN |
バーストオプション | 無料 | ¥5,500(250GB分の無料転送分を含む)※ | 予想できないピークアクセス対策に最適! |
Highオリジン※ | 無料 | ¥8,250/50GB | 動画配信の場合は50GBで約700個の動画を保存可能※ |
ライトイメージ(画像最適化)オプション料金
シンプル | スタンダード | プレミア | |
---|---|---|---|
フォーマット変換 | ● | ● | ● |
Client Hints対応 | ● | ● | ● |
手動リサイズ | ● | ● | ● |
キャッシュ時間 | 固定 | ● | ● |
クオリティ | 固定 | 指定可 | 指定可 |
Angle調整 | ● | ● | |
画像切り取り | ● | ||
初期費用 | ¥10,780 | ¥21,780 | ¥43,780 |
月額費用 | ¥10,780 | ¥21,780 | ¥43,780 |
SSL証明書代行取得サービス料金
料金 | 詳細 | |
---|---|---|
SSL証明書取得費用 | ¥11,000 | 証明書取得・更新毎 |
シングルドメイン | ¥5,500 | FUJI SSL |
ワイルドカード | ¥44,000 | FUJI SSL |
Quick SSL Premium | ¥14,300 | GeoTrust |
True BusinessID Wildcard | ¥52,580 | GeoTrust |
※本サービスはCDNサービスをご契約の場合に限りご利用可能なオプションとなります。
※証明書は1年単位の取得となり、SSL代行取得サービスで取得したSSL証明書の持ち出しはできません。
※証明書は1年単位の取得となり、SSL代行取得サービスで取得したSSL証明書の持ち出しはできません。